Corps communs

Sommaire

Table des matières

Les grilles indiciaires des corps communs sont régulièrement mises à jour et constituent un repère essentiel pour vos perspectives de carrière.
En tant qu’adhérent(e), vous accédez aux grilles complètes et bénéficiez de notre accompagnement pour mieux comprendre vos droits.

Grilles indiciaires de Catégorie A

Grille A3
Échelon Indice majoré Durée en années Traitement mensuel brut en euros
HEA 3 977 4 809,56
HEA 2 930 1 4 578,19
HEA 895 1 4 405,89
6 835 4 110,52
5 811 3 3 805,31
4 773 2,5 3 805,31
3 735 2 3 618,24
2 700 2 3 445,95
1 660 2 3 249,03
Grille A2
Échelon Indice majoré Durée en années Traitement mensuel brut en euros
10 826 4 066,22
9 811 3 3 992,37
8 773 3 3 805,31
7 735 2,5 3 618,24
6 695 2,5 3 421,33
5 655 2 3 224,42
4 610 2 3 002,90
3 580 2 2 855,21
2 540 2 2 658,30
1 505 2 2 486,00
Grille A1
Échelon Indice majoré Durée en années Traitement mensuel brut en euros
11 678 3 337,64
10 645 4 3 175,19
9 610 3 3 002,90
8 580 3 2 855,21
7 550 3 2 707,53
6 518 3 2 550,00
5 485 2,5 2 387,55
4 455 2 2 239,86
3 435 2 2 141,41
2 415 2 2 042,95
1 395 1,5 1 944,50

Grilles indiciaires de Catégorie B

Grille B3
Échelon Indice majoré Durée en années Traitement mensuel brut en euros
11 592 2 914,29
10 574 3 2 825,68
9 556 3 2 737,07
8 539 3 2 653,38
7 513 3 2 525,39
6 489 3 2 407,24
5 470 2 2 313,71
4 446 2 2 195,56
3 424 2 2 087,26
2 409 2 2 013,42
1 397 1 1 954,34
Grille B2
Échelon Indice majoré Durée en années Traitement mensuel brut en euros
12 539 2 653,38
11 509 4 2 505,70
10 485 3 2 387,55
9 466 3 2 294,02
8 457 3 2 249,71
7 441 3 2 170,95
6 421 2 2 072,49
5 406 2 1 998,65
4 395 2 1 944,50
3 384 2 1 890,35
2 377 1 1 855,89
1 376 1 1 850,97
Grille B1
Échelon Indice majoré Durée en années Traitement mensuel brut en euros
13 508 2 500,77
12 482 4 2 372,78
11 462 3 2 274,32
10 446 3 2 195,56
9 436 3 2 146,33
8 420 3 2 067,57
7 401 2 1 974,03
6 386 2 1 900,19
5 377 2 1 855,89
4 376 1 1 850,97
3 375 1 1 846,04
2 374 1 1 841,12
1 373 1 1 836,20

Grilles indiciaires de Catégorie C

Grille C3
Échelon Indice majoré Durée en années Traitement mensuel brut en euros
10 478 2 353,09
9 455 3 2 239,86
8 435 3 2 141,41
7 420 3 2 067,57
6 408 2 2 008,49
5 398 2 1 959,27
4 385 2 1 895,27
3 376 2 1 850,97
2 375 1 1 846,04
1 373 1 1 836,20
Grille C2
Échelon Indice majoré Durée en années Traitement mensuel brut en euros
12 425 2 092,18
11 417 4 2 052,80
10 409 3 2 013,42
9 397 3 1 954,34
8 385 2 1 895,27
7 377 2 1 855,89
6 376 1 1 850,97
5 374 1 1 841,12
4 373 1 1 836,20
3 370 1 1 821,43
2 369 1 1 816,51
1 367 1 1 806,66
Grille C1
Échelon Indice majoré Durée en années Traitement mensuel brut en euros
11 387 1 905,12
10 377 4 1 855,89
9 376 3 1 850,97
8 373 3 1 836,20
7 372 3 1 831,27
6 371 1 1 826,35
5 370 1 1 821,43
4 369 1 1 816,51
3 368 1 1 811.58
2 367 1 1 806,66
1 366 1 1 801,74

Suite réservée aux adhérents

Vous devez être adhérent(e) pour lire la suite.

Se connecter Adhérer à l’UNSa SJ