Les grilles indiciaires sont au cœur de vos droits et de votre rémunération.
En tant qu’adhérent(e) de l’UNSa SJ, vous bénéficiez d’un accès privilégié aux grilles actualisées des greffiers, avec le détail des échelons, indices et salaires.
Cet outil vous aide à anticiper l’évolution de votre carrière et à défendre vos droits en toute transparence.
| Catégorie B | ||||
|---|---|---|---|---|
| Échelon | Durée de l’échelon | IB | IM | Traitement mensuel brut |
| 11 | – | 736 | 613 | 3 017,66 € |
| 10 | 3 ans | 698 | 584 | 2 874,90 € |
| 9 | 3 ans | 679 | 570 | 2 805,98 € |
| 8 | 3 ans | 651 | 549 | 2 702,61 € |
| 7 | 3 ans | 617 | 523 | 2 574,61 € |
| 6 | 3 ans | 585 | 499 | 2 456,47 € |
| 5 | 2 ans | 560 | 480 | 2 362,93 € |
| 4 | 2 ans | 530 | 459 | 2 259,56 € |
| 3 | 2 ans | 506 | 441 | 2 170,95 € |
| 2 | 2 ans | 487 | 426 | 2 097,10 € |
| 1 | 1 an | 470 | 416 | 2 047,88 € |
| Catégorie B | ||||
|---|---|---|---|---|
| Échelon | Durée de l’échelon | IB | IM | Traitement mensuel brut |
| 13 | – | 651 | 549 | 2 702,61 € |
| 12 | 4 ans | 612 | 519 | 2 554,92 € |
| 11 | 3 ans | 580 | 495 | 2 436,78 € |
| 10 | 3 ans | 558 | 478 | 2 353,09 € |
| 9 | 2 ans | 543 | 467 | 2 298,94 € |
| 8 | 2 ans | 528 | 457 | 2 249,71 € |
| 7 | 2 ans | 506 | 441 | 2 170,95 € |
| 6 | 2 ans | 487 | 426 | 2 097,10 € |
| 5 | 2 ans | 470 | 416 | 2 047,88 € |
| 4 | 2 ans | 463 | 410 | 2 018,34 € |
| 3 | 2 ans | 450 | 400 | 1 969,11 € |
| 2 | 1 an | 437 | 390 | 1 919,88 € |
| 1 | 1 an | 426 | 383 | 1 885,42 € |
Vous devez être adhérent(e) pour lire la suite.